Service TimesWeekdays and Saturday Areas ServedNorth Viking Transit Center and Park & Ride, Olympic College, Wal-Mart, Central Market, 10th Avenue, Doctors Clinic & Group Health, Library, Hostmark Apartments, Downtown Poulsbo, Viking Avenue StopsThis bus will stop at marked stops. |
Route Map |
#44 Schedule |
Schedule Tips |Accessible Schedule | Print Schedule | Snow Route | Holiday Schedule |
Weekdays
North Kitsap Viking Transit Center |
Olympic College |
Central Market |
Front Street & Jensen |
Timberland Bank |
North Viking Transit Center |
AM 7:30 | AM 7:33 | AM 7:40 | AM 7:46 | AM 7:49 | AM 7:55 |
8:00 | 8:03 | 8:10 | 8:16 | 8:19 | 8:25 |
8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:49 | 8:55 |
9:00 | 9:03 | 9:10 | 9:16 | 9:19 | 9:25 |
9:30 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:49 | 9:55 |
10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:16 | 10:19 | (JT) 10:25 |
(JT) 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:49 | 10:55 |
11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:19 | 11:25 |
11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:55 |
PM 12:00 | PM 12:03 | PM 12:10 | PM 12:16 | PM 12:19 | PM 12:25 |
12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:49 | 12:55 |
1:00 | 1:03 | 1:10 | 1:16 | 1:19 | 1:25 |
1:30 | 1:33 | 1:40 | 1:46 | 1:49 | 1:55 |
2:00 | 2:03 | 2:10 | 2:16 | 2:19 | 2:25 |
2:30 | 2:33 | 2:40 | 2:46 | 2:49 | 2:55 |
3:00 | 3:03 | 3:10 | 3:16 | 3:19 | 3:25 |
3:30 | 3:33 | 3:40 | 3:46 | 3:49 | 3:55 |
4:00 | 4:03 | 4:10 | 4:16 | 4:19 | 4:25 |
(JT) 4:30 | 4:33 | 4:40 | 4:46 | 4:49 | (JT) 4:55 |
5:00 | 5:03 | 5:10 | 5:16 | 5:19 | 5:25 |
5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:46 | 5:49 | 5:55 |
6:00 | 6:03 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | (JT) 6:25 |
6:30 | 6:33 | 6:40 | 6:46 | 6:49 | 6:55 |
Saturday
North Viking Transit Center |
Walmart |
Central Market |
Front Street & Jensen |
Timberland Bank |
North Viking Transit Center |
(JT) AM 10:30 | AM 10:33 | AM 10:39 | AM 10:45 | AM 10:48 | AM 10:55 |
11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:18 | 11:25 |
11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:48 | 11:55 |
PM 12:00 | PM 12:03 | PM 12:09 | PM 12:15 | PM 12:18 | PM 12:25 |
12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:48 | 12:55 |
1:00 | 1:03 | 1:09 | 1:15 | 1:18 | 1:25 |
1:30 | 1:33 | 1:39 | 1:45 | 1:48 | 1:55 |
2:00 | 2:03 | 2:09 | 2:15 | 2:18 | 2:25 |
2:30 | 2:33 | 2:39 | 2:45 | 2:48 | 2:55 |
3:00 | 3:03 | 3:09 | 3:15 | 3:18 | 3:25 |
(JT) 3:30 | 3:33 | 3:39 | 3:45 | 3:48 | 3:55 |
4:00 | 4:03 | 4:09 | 4:15 | 4:18 | 4:25 |
4:30 | 4:33 | 4:39 | 4:45 | 4:48 | 4:55 |